Nasi medaliści

Zawodnicy Black Dojo

Poznaj naszych fighterów oraz ich dorobek.

Marcin Poturała

3 Kyu
  • 3 miejsce | 37. Wagowe Mistrzostwa Europy, Varna 2024
  • 3 miejsce | IKO Beskidy Cup, Myślenice 2024
  • 3 miejsce | Nordic Cup, Turku 2025
  • 2 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025

Szymon Chrząszcz

5 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Mistrzostwa Polski Kyokushin, Myślenice 2026
  • 2 miejsce | XIV Mistrzostwa Malborka 2024
  • 2 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 2024
  • 3 miejsce | IKO Kujawy Cup Włocławek 2024
  • 1 miejsce | IKO Polish Open, Ostróda 2025
  • 2 miejsce | XV Mistrzostwa Malborka 2025
  • 2 miejsce | Kujawy IKO Cup, Włocławek 2025
  • 3 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Róża Kąkol

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 2 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2025
  • 1 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 2025
  • 1 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025
  • 3 miejsce | Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, 2025
  • 1 miejsce | XV Mistrzostwa Malborka 2025
  • 3 miejsce | Kujawy IKO Cup, Włocławek 2025
  • 1 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026
  • 3 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Piotr Poturała

7 Kyu
  • 2 miejsce | Mistrzostwa Polski Kyokushin, Białystok 2025
  • 1 miejsce | IKO Kujawy Cup Włocławek 2024
  • 1 miejsce | Mazovia Cup, Piaseczno 2025
  • 1 miejsce | Nordic Cup, Turku 2025
  • 3 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025
  • 2 miejsce | Kujawy IKO Cup, Włocławek 2025
  • 2 miejsce | Spanish Open, Badalona 2026

Wiktor Araucz

8 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 2 miejsce | XIV Mistrzostwa Malborka 2024
  • 3 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezydenta Ciechanowa 2024
  • 2 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2025
  • 2 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 2025 (kata)
  • 3 miejsce | Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, 2025
  • 3 miejsce | Kujawy IKO Cup, Włocławek 2025
  • 2 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026
  • 3 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Aleksander Jans

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2024
  • 1 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 2025
  • 3 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025
  • 2 miejsce | XV Mistrzostwa Malborka 2025
  • 2 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026
  • 2 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026 (KATA)
  • 2 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Victoria Araucz

6 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 2024
  • 1 miejsce | XIV Mistrzostwa Malborka 2024
  • 2 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025
  • 2 miejsce | Kujawy IKO Cup, Włocławek 2025
  • 2 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Jan Żabiński

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | XIV Mistrzostwa Malborka 2024
  • 3 miejsce | Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, 2025
  • 2 miejsce | XV Mistrzostwa Malborka 2025
  • 1 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026
  • 1 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Oliwier Kiciński

6 Kyu
  • 1 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 2024
  • 3 miejsce | XIV Mistrzostwa Malborka 2024
  • 3 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025

Emilia Kąkol

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2025
  • 2 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 2025
  • 2 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025
  • 2 miejsce | XV Mistrzostwa Malborka 2025
  • 1 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Lena Wentowska

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 1 miejsce | XIV Mistrzostwa Malborka 2024
  • 3 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2024

Wiktoria Bieniek

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2024
  • 2 miejsce | XIV Mistrzostwa Malborka 2024
  • 2 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2025
  • 2 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025
  • 3 miejsce | XV Mistrzostwa Malborka 2025
  • 3 miejsce | Kujawy IKO Cup, Włocławek 2025
  • 2 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026
  • 3 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Liliana Szustak

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2025
  • 3 miejsce | XV Mistrzostwa Malborka 2025
  • 2 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Fabian Pliszczyński

10 Kyu | trenuje od 2025 r.
  • 2 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Alan Bednarski

10 Kyu | trenuje od 2025 r.
  • 2 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Mateusz Kąkol

8 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 2 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025
  • 2 miejsce | Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, 2025
  • 2 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Anna Łopuch

8 Kyu | trenuje od 2025 r.
  • 1 miejsce | IKO Calisia Cup, Kalisz 2025
  • 3 miejsce | IKO Warsaw Open, Warszawa 2025
  • 1 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026
  • 3 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Wiktor Perekitko

8 Kyu | trenuje od 2025 r.
  • 2 miejsce | Kujawy IKO Cup, Włocławek 2025

Damian Żmijewski

9 Kyu | trenuje od 2025 r.
  • 3 miejsce | IKO Warsaw Open, Warszawa 2025
  • 3 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Jonathan Urbanczyk

10 Kyu | trenuje od 2025 r.
  • 3 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Jan Arym

10 Kyu | trenuje od 2025 r.
  • 3 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Mikołaj Błaszczyk

10 Kyu | trenuje od 2025 r.
  • 1 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026
  • 3 miejsce | Puchar Północy, Kwidzyn 2026

Aleksandra Araucz

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Taiko Cup, Jonkowo 2026

Szymon Kowalski

7 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 2024

Tymon Czerniak

9 Kyu | trenuje od 2024 r.
  • 3 miejsce | Young Lions Cup, Ostróda 2025

Możesz do nas dołączyć!